6,1 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 09.12. | |||||
| 04:00 | ![]() | 5,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 5,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 5,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 5,3 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 2 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 5,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 5,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 6,5 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 7,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 8,6 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 9,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 9,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 8,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 7,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 7,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 6,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 5,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 08.12. | ![]() | 6,2 °C | 6 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 6,1 °C | nan % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 9,4 °C | 4 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 4,7 °C | 100 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 8,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 2,6 °C | nan % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 9,2 °C | 7 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 2,5 °C | nan % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 4,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 1,5 °C | 1 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 3,6 °C | 6 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 1,7 °C | 3 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 4,6 °C | 7 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 1,4 °C | 7 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 4,4 °C | 8 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 1,7 °C | 4 % | ||||
| Di 16.12. | ![]() | 4,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 2,2 °C | 5 % | ||||
| Mi 17.12. | ![]() | 4,8 °C | 9 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 2,3 °C | 12 % | ||||
| Do 18.12. | ![]() | 4,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 1,7 °C | 18 % | ||||
| Fr 19.12. | ![]() | 2,0 °C | 12 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 1,6 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 08.12.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 09.12.2025 03:00
Wien Innenstadt
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 09.12. | |||||
| 04:00 | ![]() | 6,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 6,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 6,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 6,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 6,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 6,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 6,9 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 7,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1023 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 7,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 7,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 8,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 8,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 7,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 7,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 7,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 6,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 08.12. | ![]() | 7,8 °C | 7 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 7,6 °C | nan % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 8,1 °C | 6 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 6,0 °C | 100 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 7,5 °C | 6 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 5,2 °C | nan % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 9,8 °C | 6 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 5,0 °C | nan % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 6,4 °C | 6 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 4,1 °C | nan % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 4,7 °C | 7 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 3,4 °C | 2 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 5,0 °C | 7 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 3,0 °C | 2 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 4,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 2,9 °C | 4 % | ||||
| Di 16.12. | ![]() | 4,3 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 2,9 °C | 4 % | ||||
| Mi 17.12. | ![]() | 5,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 3,3 °C | 9 % | ||||
| Do 18.12. | ![]() | 4,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 2,8 °C | 20 % | ||||
| Fr 19.12. | ![]() | 3,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 2,9 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 08.12.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 09.12.2025 03:00
Sankt Pölten
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Di 09.12. | |||||
| 04:00 | ![]() | 8,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 05:00 | ![]() | 8,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 3 % | |||||
| 06:00 | ![]() | 8,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 07:00 | ![]() | 8,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 2 % | |||||
| 08:00 | ![]() | 8,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 09:00 | ![]() | 8,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 10:00 | ![]() | 9,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 1 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 10,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 11,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 1 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 12,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 12,3 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 11,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 10,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 9,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 1 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 8,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 7,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 1 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 08.12. | ![]() | 8,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 8,8 °C | nan % | ||||
| Di 09.12. | ![]() | 12,3 °C | 6 km/h | 0 mm | 1021 mbar |
| 6,0 °C | 38 % | ||||
| Mi 10.12. | ![]() | 10,7 °C | 8 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 5,3 °C | 1 % | ||||
| Do 11.12. | ![]() | 10,2 °C | 10 km/h | 0 mm | 1025 mbar |
| 5,1 °C | 1 % | ||||
| Fr 12.12. | ![]() | 5,9 °C | 6 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 3,0 °C | 2 % | ||||
| Sa 13.12. | ![]() | 4,0 °C | 7 km/h | 0 mm | 1027 mbar |
| 2,6 °C | 2 % | ||||
| So 14.12. | ![]() | 4,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1028 mbar |
| 2,3 °C | 2 % | ||||
| Mo 15.12. | ![]() | 4,0 °C | 9 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 1,4 °C | 3 % | ||||
| Di 16.12. | ![]() | 3,9 °C | 12 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 1,8 °C | 6 % | ||||
| Mi 17.12. | ![]() | 5,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 1,7 °C | 29 % | ||||
| Do 18.12. | ![]() | 3,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 1,7 °C | 34 % | ||||
| Fr 19.12. | ![]() | 1,5 °C | 11 km/h | 0 mm | 1022 mbar |
| 1,2 °C | nan % |
herausgegeben vom DWD am 08.12.2025 22:00 | Vorhersage erstellt am 09.12.2025 03:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria



