16,6 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
So 11.05. | |||||
19:00 | ![]() | 15,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
20:00 | ![]() | 14,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
21:00 | ![]() | 12,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
22:00 | ![]() | 10,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
23:00 | ![]() | 9,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
Mo 12.05. | |||||
00:00 | ![]() | 8,5 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
01:00 | ![]() | 7,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
0 % | |||||
02:00 | ![]() | 6,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
0 % | |||||
03:00 | ![]() | 5,9 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
04:00 | ![]() | 5,4 °C | 4 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
05:00 | ![]() | 5,1 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
06:00 | ![]() | 5,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
07:00 | ![]() | 6,6 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
0 % | |||||
08:00 | ![]() | 8,8 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
0 % | |||||
09:00 | ![]() | 10,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
10:00 | ![]() | 12,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
11:00 | ![]() | 13,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
2 % | |||||
12:00 | ![]() | 14,5 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
So 11.05. | ![]() | 17,5 °C | 10 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
8,5 °C | nan % | ||||
Mo 12.05. | ![]() | 17,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
5,1 °C | 3 % | ||||
Di 13.05. | ![]() | 17,6 °C | 7 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
5,0 °C | 1 % | ||||
Mi 14.05. | ![]() | 20,4 °C | 7 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
4,3 °C | 3 % | ||||
Do 15.05. | ![]() | 16,7 °C | 12 km/h | 5 mm | 1014 mbar |
9,0 °C | 16 % | ||||
Fr 16.05. | ![]() | 13,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
6,8 °C | 53 % | ||||
Sa 17.05. | ![]() | 14,3 °C | 14 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
7,4 °C | 73 % | ||||
So 18.05. | ![]() | 15,9 °C | 14 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
8,2 °C | 68 % | ||||
Mo 19.05. | ![]() | 18,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
8,4 °C | 70 % | ||||
Di 20.05. | ![]() | 18,6 °C | 15 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
10,0 °C | 77 % | ||||
Mi 21.05. | ![]() | 19,6 °C | 16 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
10,8 °C | 40 % |
herausgegeben vom DWD am 11.05.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 11.05.2025 18:00
Wien Innenstadt
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
So 11.05. | |||||
19:00 | ![]() | 16,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
20:00 | ![]() | 15,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
21:00 | ![]() | 14,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
22:00 | ![]() | 14,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
23:00 | ![]() | 13,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
0 % | |||||
Mo 12.05. | |||||
00:00 | ![]() | 12,2 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
0 % | |||||
01:00 | ![]() | 11,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
0 % | |||||
02:00 | ![]() | 10,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
03:00 | ![]() | 10,3 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
04:00 | ![]() | 9,9 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
05:00 | ![]() | 9,4 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
06:00 | ![]() | 9,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
07:00 | ![]() | 10,2 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
08:00 | ![]() | 11,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
09:00 | ![]() | 12,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
10:00 | ![]() | 12,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
11:00 | ![]() | 13,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
3 % | |||||
12:00 | ![]() | 14,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
So 11.05. | ![]() | 17,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
12,2 °C | nan % | ||||
Mo 12.05. | ![]() | 16,6 °C | 9 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
9,4 °C | nan % | ||||
Di 13.05. | ![]() | 17,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
9,5 °C | 1 % | ||||
Mi 14.05. | ![]() | 19,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
9,5 °C | 1 % | ||||
Do 15.05. | ![]() | 16,8 °C | 15 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
10,8 °C | 8 % | ||||
Fr 16.05. | ![]() | 13,2 °C | 18 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
8,2 °C | 63 % | ||||
Sa 17.05. | ![]() | 14,7 °C | 18 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
9,5 °C | 34 % | ||||
So 18.05. | ![]() | 15,3 °C | 15 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
10,3 °C | 53 % | ||||
Mo 19.05. | ![]() | 17,9 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
10,3 °C | 41 % | ||||
Di 20.05. | ![]() | 19,6 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
12,1 °C | 39 % | ||||
Mi 21.05. | ![]() | 18,4 °C | 13 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
12,5 °C | 29 % |
herausgegeben vom DWD am 11.05.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 11.05.2025 18:00
Sankt Pölten
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
So 11.05. | |||||
19:00 | ![]() | 14,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
20:00 | ![]() | 13,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
21:00 | ![]() | 11,8 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
22:00 | ![]() | 10,6 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
23:00 | ![]() | 9,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
Mo 12.05. | |||||
00:00 | ![]() | 8,8 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar |
1 % | |||||
01:00 | ![]() | 8,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
02:00 | ![]() | 7,5 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
03:00 | ![]() | 7,0 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
04:00 | ![]() | 6,7 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
05:00 | ![]() | 6,4 °C | 6 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
06:00 | ![]() | 7,1 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
0 % | |||||
07:00 | ![]() | 7,7 °C | 7 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
08:00 | ![]() | 8,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
09:00 | ![]() | 9,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
10:00 | ![]() | 10,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % | |||||
11:00 | ![]() | 12,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
2 % | |||||
12:00 | ![]() | 12,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar |
1 % |
ww | |||||
---|---|---|---|---|---|
So 11.05. | ![]() | 15,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
8,8 °C | nan % | ||||
Mo 12.05. | ![]() | 14,9 °C | 10 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
6,4 °C | 1 % | ||||
Di 13.05. | ![]() | 16,1 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
5,5 °C | 2 % | ||||
Mi 14.05. | ![]() | 19,9 °C | 7 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
5,7 °C | 2 % | ||||
Do 15.05. | ![]() | 16,9 °C | 15 km/h | 6 mm | 1013 mbar |
9,4 °C | 4 % | ||||
Fr 16.05. | ![]() | 15,0 °C | 15 km/h | 0 mm | 1020 mbar |
6,9 °C | 44 % | ||||
Sa 17.05. | ![]() | 14,8 °C | 16 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
9,4 °C | 16 % | ||||
So 18.05. | ![]() | 17,3 °C | 16 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
9,6 °C | 60 % | ||||
Mo 19.05. | ![]() | 19,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
9,8 °C | 36 % | ||||
Di 20.05. | ![]() | 19,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
11,4 °C | 38 % | ||||
Mi 21.05. | ![]() | 19,6 °C | 15 km/h | 0 mm | 1016 mbar |
11,5 °C | 25 % |
herausgegeben vom DWD am 11.05.2025 11:00 | Vorhersage erstellt am 11.05.2025 18:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria