7,7 °C
Wettervorhersagen
aktuelles Wetter und Statistikdaten seit 2011
Wettervorhersage
Wettervorhersage DWD
Tulln an der Donau
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 16.03. | |||||
| 10:00 | ![]() | 8,1 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 27 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 8,5 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 42 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 8,9 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 36 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 9,7 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 24 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 10,2 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 12 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 10,8 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 9 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 10,9 °C | 28 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 7 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 10,0 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 4 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 8,9 °C | 26 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 5 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 8,0 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 7 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 7,1 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 9 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 6,7 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 9 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 6,5 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 6 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 5,9 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 4 % | |||||
| Di 17.03. | |||||
| 00:00 | ![]() | 5,5 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 6 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 5,0 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 4 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 16.03. | ![]() | 10,9 °C | 23 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 5,5 °C | 1 % | ||||
| Di 17.03. | ![]() | 8,4 °C | 13 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 3,9 °C | 32 % | ||||
| Mi 18.03. | ![]() | 14,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 2,9 °C | 21 % | ||||
| Do 19.03. | ![]() | 14,3 °C | 7 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 1,5 °C | 1 % | ||||
| Fr 20.03. | ![]() | 11,0 °C | 10 km/h | 0 mm | 1019 mbar |
| 3,1 °C | 2 % | ||||
| Sa 21.03. | ![]() | 12,2 °C | 9 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 2,5 °C | 8 % | ||||
| So 22.03. | ![]() | 14,2 °C | 13 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 2,8 °C | 3 % | ||||
| Mo 23.03. | ![]() | 13,9 °C | 14 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 4,2 °C | 5 % | ||||
| Di 24.03. | ![]() | 14,7 °C | 17 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 5,1 °C | 21 % | ||||
| Mi 25.03. | ![]() | 15,9 °C | 15 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| 5,7 °C | 7 % | ||||
| Do 26.03. | ![]() | 10,2 °C | 15 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 4,2 °C | 15 % |
herausgegeben vom DWD am 16.03.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 16.03.2026 09:00
Wien Innenstadt
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 16.03. | |||||
| 10:00 | ![]() | 8,7 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 23 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 8,9 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 35 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 9,1 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 37 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 9,3 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 31 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 10,2 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 24 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 10,6 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 14 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 10,9 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 10 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 10,7 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 6 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 10,2 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 4 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 9,7 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 4 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 8,8 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 4 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 8,4 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 3 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 7,7 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 3 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 7,2 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 2 % | |||||
| Di 17.03. | |||||
| 00:00 | ![]() | 6,9 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 3 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 6,4 °C | 17 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 2 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 16.03. | ![]() | 10,9 °C | 16 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 6,9 °C | 98 % | ||||
| Di 17.03. | ![]() | 8,7 °C | 16 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 5,3 °C | 38 % | ||||
| Mi 18.03. | ![]() | 15,4 °C | 10 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 6,3 °C | 22 % | ||||
| Do 19.03. | ![]() | 14,5 °C | 9 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 6,4 °C | 2 % | ||||
| Fr 20.03. | ![]() | 11,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 7,1 °C | nan % | ||||
| Sa 21.03. | ![]() | 11,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 5,4 °C | 3 % | ||||
| So 22.03. | ![]() | 14,8 °C | 10 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 6,2 °C | 3 % | ||||
| Mo 23.03. | ![]() | 14,2 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 7,8 °C | 3 % | ||||
| Di 24.03. | ![]() | 14,6 °C | 13 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 7,6 °C | 16 % | ||||
| Mi 25.03. | ![]() | 14,2 °C | 14 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| 7,8 °C | 5 % | ||||
| Do 26.03. | ![]() | 10,7 °C | 13 km/h | 0 mm | 1013 mbar |
| 7,4 °C | 22 % |
herausgegeben vom DWD am 16.03.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 16.03.2026 09:00
Sankt Pölten
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 16.03. | |||||
| 10:00 | ![]() | 6,9 °C | 20 km/h | 0,3 mm | 1018 mbar |
| 43 % | |||||
| 11:00 | ![]() | 7,9 °C | 22 km/h | 0,5 mm | 1018 mbar |
| 48 % | |||||
| 12:00 | ![]() | 8,6 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 44 % | |||||
| 13:00 | ![]() | 9,3 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 36 % | |||||
| 14:00 | ![]() | 9,6 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 24 % | |||||
| 15:00 | ![]() | 10,1 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 18 % | |||||
| 16:00 | ![]() | 9,9 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 16 % | |||||
| 17:00 | ![]() | 8,9 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1017 mbar |
| 14 % | |||||
| 18:00 | ![]() | 8,1 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1018 mbar |
| 14 % | |||||
| 19:00 | ![]() | 6,9 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1019 mbar |
| 17 % | |||||
| 20:00 | ![]() | 5,9 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1020 mbar |
| 21 % | |||||
| 21:00 | ![]() | 5,1 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 17 % | |||||
| 22:00 | ![]() | 4,8 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1021 mbar |
| 18 % | |||||
| 23:00 | ![]() | 4,5 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 18 % | |||||
| Di 17.03. | |||||
| 00:00 | ![]() | 4,4 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 16 % | |||||
| 01:00 | ![]() | 4,1 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1022 mbar |
| 11 % | |||||
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 16.03. | ![]() | 10,1 °C | 21 km/h | 1 mm | 1018 mbar |
| 4,4 °C | 1 % | ||||
| Di 17.03. | ![]() | 8,4 °C | 13 km/h | 0 mm | 1024 mbar |
| 3,0 °C | 83 % | ||||
| Mi 18.03. | ![]() | 14,5 °C | 8 km/h | 0 mm | 1026 mbar |
| 3,6 °C | 34 % | ||||
| Do 19.03. | ![]() | 14,8 °C | 8 km/h | 0 mm | 1023 mbar |
| 3,2 °C | 1 % | ||||
| Fr 20.03. | ![]() | 11,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 5,0 °C | 2 % | ||||
| Sa 21.03. | ![]() | 11,4 °C | 9 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 3,7 °C | 6 % | ||||
| So 22.03. | ![]() | 13,3 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar |
| 4,0 °C | 5 % | ||||
| Mo 23.03. | ![]() | 12,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1017 mbar |
| 4,6 °C | 5 % | ||||
| Di 24.03. | ![]() | 15,3 °C | 14 km/h | 0 mm | 1014 mbar |
| 5,5 °C | 8 % | ||||
| Mi 25.03. | ![]() | 14,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1011 mbar |
| 6,4 °C | 9 % | ||||
| Do 26.03. | ![]() | 9,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1015 mbar |
| 5,2 °C | 14 % |
herausgegeben vom DWD am 16.03.2026 04:00 | Vorhersage erstellt am 16.03.2026 09:00
Wetterwarnung der GeoSphere Austria



